무순위 계약현황
페이지 정보
작성자: 관리자   댓글: 0   조회수: 2,161 날짜: 2021-01-20본문
순번 | 타입 | 동호수 |
1 | 59A | 101-2103 |
2 | 59A | 213-1203 |
3 | 59A | 209-2101 |
4 | 59A | 208-2203 |
5 | 59A | 209-903 |
6 | 75 | 207-2004 |
7 | 75 | 211-704 |
8 | 75 | 202-2301 |
9 | 75 | 203-302 |
10 | 75A | 212-2302 |
11 | 75B | 207-1803 |
12 | 75C | 203-2101 |
13 | 75C | 202-2004 |
14 | 84A | 201-1504 |
15 | 84A | 204-2402 |
16 | 84A | 104-103 |
17 | 84A | 201-104 |
18 | 84A | 103-303 |
19 | 84A | 205-1902 |
20 | 84A | 204-1202 |
21 | 84A | 107-2201 |
22 | 84A | 104-702 |
23 | 84A | 201-204 |
24 | 84A | 201-1702 |
25 | 84C | 102-2204 |
※ 타입에서 75타입은 조합원공급계약기준 75A타입이며, 75A타입은 75A2타입 입니다.
급하게 수기로 작성된 동호수 현황을 먼저 올려드리며, 별도의 전산 작업 완료 후 전체 안내드릴 계획입니다.
전체 안내시까지 잠시만 기다려주시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.